


(HSWWDTDS)
DISTRICT: I
SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT I, 1999
--------NUMBER------- ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH NON- NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OF ALL CAUSES 2,532 1,659 873 9.8 10.3 8.9
HEART DISEASES 761 500 261 293.9 311.6 265.0
MALIGNANT NEOPLASMS 551 372 179 212.8 231.8 181.8
ACCIDENTS 184 120 64 71.1 74.8 65.0
CEREBROVASCULAR DISEASE 180 120 60 69.5 74.8 60.9
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER
RESPIRATORY DISEASES 114 97 17 44.0 60.4 17.3
INFLUENZA AND PNEUMONIA 80 55 25 30.9 34.3 25.4
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ 60 38 22 23.2 23.7 22.3
DIABETES MELLITUS 59 25 34 22.8 15.6 34.5
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS 58 30 28 22.4 18.7 28.4
SEPTICEMIA 42 25 17 16.2 15.6 17.3
SUICIDE 37 29 8 14.3 18.1 8.1
HOMICIDE 26 9 17 10.0 5.6 17.3
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD 22 11 11 5.3 4.8 5.9
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS 20 11 9 7.7 6.8 9.1
ALZHEIMERS DISEASE 19 14 5 7.3 8.7 5.1
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS 19 13 6 7.3 8.1 6.1
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION 17 12 5 6.6 7.5 5.1
CONGENITAL MALFORMATIONS AND
CHROMOSOMAL ABNORMALITIES 12 6 6 4.6 3.7 6.1
HIV DISEASE 11 1 10 4.2 0.6 10.2
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED
NEOPLASMS 11 10 1 4.2 6.2 1.0
PARKINSONS DISEASE 9 8 1 3.5 5.0 1.0
ANEMIAS 5 3 2 1.9 1.9 2.0
ATHEROSCLEROSIS 5 3 2 1.9 1.9 2.0
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY 3 2 1 1.2 1.2 1.0
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE 3 2 1 1.2 1.2 1.0
TUBERCULOSIS 2 0 2 0.8 - 2.0
PEPTIC ULCER 2 0 2 0.8 - 2.0
HERNIA 2 2 0 0.8 1.2 -
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER 2 0 2 0.8 - 2.0
MENINGITIS 1 1 0 0.4 0.6 -
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS 1 1 0 0.4 0.6 -
PNEUMOCONIOSES & CHEMICAL EFFECTS 1 1 0 0.4 0.6 -
INFECTIONS OF KIDNEY 1 1 0 0.4 0.6 -
MATERNAL CAUSES 1 0 1 24.0 - 53.7
LEGAL INTERVENTION 1 0 1 0.4 - 1.0
--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED 21 13 8 8.1 8.1 8.1
ALL OTHER CAUSES 189 124 65 73.0 77.3 66.0
------------------------------------------------------------------------------
* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE 1999 ESTIMATES.
# LESS THAN 0.06.
------- TOTAL ------ ------ MALE ------- ----- FEMALE ------
NON- NON- NON-
AGE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2,532 1,659 873 1,255 834 421 1,277 825 452
UNDER 1 45 22 23 27 16 11 18 6 12
(NEONATAL) 29 16 13 18 12 6 11 4 7
(POSTNEONATAL) 16 6 10 9 4 5 7 2 5
1-4 9 5 4 8 4 4 1 1 0
5-9 5 5 0 3 3 0 2 2 0
10-14 13 8 5 9 4 5 4 4 0
15-24 64 30 34 40 19 21 24 11 13
25-34 68 37 31 50 27 23 18 10 8
35-44 113 58 55 70 38 32 43 20 23
45-54 214 120 94 137 75 62 77 45 32
55-64 305 189 116 180 120 60 125 69 56
65-74 494 360 134 256 198 58 238 162 76
75-84 638 447 191 299 218 81 339 229 110
85 AND OVER 564 378 186 176 112 64 388 266 122
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
MORTALITY RATES** 1999 POPULATION
INFANT 10.8 9.6 12.4 TOTAL 258,934
NEONATAL 7.0 6.9 7.0 WHITE 160,458
POSTNEONATAL 3.8 2.6 5.4 NONWHITE 98,476
------------------------------------ ---------------------
** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.


