Previous PageTable Of Contents

(HSWWDTDS)

DISTRICT: IX

SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT IX, 1999

                                   --------NUMBER-------  ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH                             NON-                  NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER           TOTAL  WHITE  WHITE   TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OF ALL CAUSES                  4,053  3,400    653     9.3   10.0    6.9

HEART DISEASES                       1,334  1,106    228   306.8  324.8  241.6
MALIGNANT NEOPLASMS                  1,003    866    137   230.6  254.3  145.2
ACCIDENTS                              237    200     37    54.5   58.7   39.2
CEREBROVASCULAR DISEASE                195    157     38    44.8   46.1   40.3
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER  
  RESPIRATORY DISEASES                 193    179     14    44.4   52.6   14.8
INFLUENZA AND PNEUMONIA                100     93      7    23.0   27.3    7.4
DIABETES MELLITUS                       86     70     16    19.8   20.6   17.0
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS      73     65      8    16.8   19.1    8.5
SEPTICEMIA                              62     50     12    14.2   14.7   12.7
SUICIDE                                 56     50      6    12.9   14.7    6.4
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS     49     40      9    11.3   11.7    9.5
ALZHEIMERS DISEASE                      46     39      7    10.6   11.4    7.4
HOMICIDE                                36     17     19     8.3    5.0   20.1
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD     27     16     11     4.0    3.2    6.4
ATHEROSCLEROSIS                         22     18      4     5.0    5.3    4.2
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION          20     17      3     4.6    5.0    3.2
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS     18     15      3     4.1    4.4    3.2
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED      
  NEOPLASMS                             17     14      3     3.9    4.1    3.2
HIV DISEASE                             16     12      4     3.7    3.5    4.2
PARKINSONS DISEASE                      16     14      2     3.7    4.1    2.1
CONGENITAL MALFORMATIONS AND       
  CHROMOSOMAL ABNORMALITIES             16     11      5     3.7    3.2    5.3
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE     12     11      1     2.8    3.2    1.1
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY      8      5      3     1.8    1.5    3.2
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ       8      5      3     1.8    1.5    3.2
VIRAL HEPATITIS                          7      5      2     1.6    1.5    2.1
PEPTIC ULCER                             4      3      1     0.9    0.9    1.1
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER      4      4      0     0.9    1.2      -
ANEMIAS                                  3      2      1     0.7    0.6    1.1
MENINGITIS                               3      1      2     0.7    0.3    2.1
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS       2      1      1     0.5    0.3    1.1
PNEUMOCONIOSES & CHEMICAL EFFECTS        2      2      0     0.5    0.6      -
MATERNAL CAUSES                          2      2      0    29.8   40.0      -
HERNIA                                   1      1      0     0.2    0.3      -
INFECTIONS OF KIDNEY                     1      1      0     0.2    0.3      -
HYPERPLASIA OF PROSTATE                  1      1      0     0.2    0.3      -


--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED            24     16      8     5.5    4.7    8.5
ALL OTHER CAUSES                       349    291     58    80.2   85.5   61.5
------------------------------------------------------------------------------

* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
  100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
  LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
  1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE 1999 ESTIMATES.       

# LESS THAN 0.06.




                ------- TOTAL ------  ------ MALE -------  ----- FEMALE ------
                                NON-                 NON-                 NON-
AGE              TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL            4,053  3,400    653  2,106  1,792    314  1,947  1,608    339

UNDER 1             54     34     20     30     20     10     24     14     10
 (NEONATAL)         37     22     15     22     14      8     15      8      7
 (POSTNEONATAL)     17     12      5      8      6      2      9      6      3

1-4                 12      9      3     10      8      2      2      1      1
5-9                 13      7      6     10      5      5      3      2      1
10-14               11     11      0      6      6      0      5      5      0
15-24               55     41     14     39     28     11     16     13      3
25-34               91     73     18     66     53     13     25     20      5
35-44              177    139     38    125    100     25     52     39     13
45-54              297    218     79    189    146     43    108     72     36
55-64              549    459     90    325    277     48    224    182     42
65-74              914    780    134    519    453     66    395    327     68
75-84            1,099    960    139    542    484     58    557    476     81
85 AND OVER        781    669    112    245    212     33    536    457     79
UNKNOWN              0      0      0      0      0      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------

MORTALITY RATES**                                        1999 POPULATION
  INFANT           8.0    6.8   11.7                       TOTAL       434,847
  NEONATAL         5.5    4.4    8.8                       WHITE       340,488
  POSTNEONATAL     2.5    2.4    2.9                       NONWHITE     94,359
------------------------------------                     ---------------------

** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.

Previous PageTable Of Contents