



(HSWWDTDS)
DISTRICT: V
SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT V, 1999
--------NUMBER------- ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH NON- NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OF ALL CAUSES 5,403 3,049 2,354 9.3 9.6 8.9
HEART DISEASES 1,766 1,058 708 303.9 334.3 267.6
MALIGNANT NEOPLASMS 1,173 698 475 201.9 220.6 179.5
CEREBROVASCULAR DISEASE 368 212 156 63.3 67.0 59.0
ACCIDENTS 277 136 141 47.7 43.0 53.3
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER
RESPIRATORY DISEASES 225 166 59 38.7 52.4 22.3
INFLUENZA AND PNEUMONIA 150 92 58 25.8 29.1 21.9
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS 108 39 69 18.6 12.3 26.1
DIABETES MELLITUS 105 45 60 18.1 14.2 22.7
SEPTICEMIA 92 40 52 15.8 12.6 19.6
HOMICIDE 87 15 72 15.0 4.7 27.2
ALZHEIMERS DISEASE 67 51 16 11.5 16.1 6.0
HIV DISEASE 61 3 58 10.5 0.9 21.9
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD 57 11 46 6.3 2.9 8.9
SUICIDE 54 44 10 9.3 13.9 3.8
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ 48 19 29 8.3 6.0 11.0
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS 41 24 17 7.0 7.6 6.4
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS 35 20 15 6.0 6.3 5.7
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION 29 20 9 5.0 6.3 3.4
CONGENITAL MALFORMATIONS AND
CHROMOSOMAL ABNORMALITIES 23 9 14 4.0 2.8 5.3
PARKINSONS DISEASE 20 15 5 3.4 4.7 1.9
ATHEROSCLEROSIS 18 11 7 3.1 3.5 2.6
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED
NEOPLASMS 17 10 7 2.9 3.2 2.6
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE 12 6 6 2.1 1.9 2.3
ANEMIAS 11 6 5 1.9 1.9 1.9
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY 11 6 5 1.9 1.9 1.9
PEPTIC ULCER 8 6 2 1.4 1.9 0.8
MENINGITIS 6 3 3 1.0 0.9 1.1
INFECTIONS OF KIDNEY 5 2 3 0.9 0.6 1.1
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER 4 1 3 0.7 0.3 1.1
VIRAL HEPATITIS 3 2 1 0.5 0.6 0.4
TUBERCULOSIS 2 2 0 0.3 0.6 -
HYPERPLASIA OF PROSTATE 2 1 1 0.3 0.3 0.4
FEMALE PELVIC INFLAMMATORY DISEASE 2 1 1 0.3 0.3 0.4
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS 1 0 1 0.2 - 0.4
HERNIA 1 0 1 0.2 - 0.4
MATERNAL CAUSES 1 0 1 11.1 - 19.3
--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED 51 23 28 8.8 7.3 10.6
ALL OTHER CAUSES 462 252 210 79.5 79.6 79.4
------------------------------------------------------------------------------
* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE 1999 ESTIMATES.
# LESS THAN 0.06.
------- TOTAL ------ ------ MALE ------- ----- FEMALE ------
NON- NON- NON-
AGE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5,403 3,049 2,354 2,709 1,491 1,218 2,694 1,558 1,136
UNDER 1 116 28 88 73 17 56 43 11 32
(NEONATAL) 71 16 55 48 10 38 23 6 17
(POSTNEONATAL) 45 12 33 25 7 18 20 5 15
1-4 23 6 17 12 2 10 11 4 7
5-9 6 1 5 2 0 2 4 1 3
10-14 14 9 5 10 7 3 4 2 2
15-24 114 39 75 81 28 53 33 11 22
25-34 141 55 86 92 36 56 49 19 30
35-44 281 102 179 174 69 105 107 33 74
45-54 436 214 222 282 149 133 154 65 89
55-64 589 317 272 341 198 143 248 119 129
65-74 1,047 618 429 588 352 236 459 266 193
75-84 1,345 869 476 614 402 212 731 467 264
85 AND OVER 1,291 791 500 440 231 209 851 560 291
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
MORTALITY RATES** 1999 POPULATION
INFANT 12.9 7.3 17.0 TOTAL 581,044
NEONATAL 7.9 4.2 10.6 WHITE 316,475
POSTNEONATAL 5.0 3.1 6.4 NONWHITE 264,569
------------------------------------ ---------------------
** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.



