



(HSWWDTDS)
DISTRICT: IV
SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT IV, 1999
--------NUMBER------- ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH NON- NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OF ALL CAUSES 2,459 1,551 908 10.0 10.7 9.1
HEART DISEASES 819 516 303 334.4 356.3 302.7
MALIGNANT NEOPLASMS 504 332 172 205.8 229.2 171.8
CEREBROVASCULAR DISEASE 176 111 65 71.8 76.6 64.9
ACCIDENTS 152 84 68 62.0 58.0 67.9
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER
RESPIRATORY DISEASES 96 79 17 39.2 54.5 17.0
INFLUENZA AND PNEUMONIA 80 61 19 32.7 42.1 19.0
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS 58 24 34 23.7 16.6 34.0
DIABETES MELLITUS 51 26 25 20.8 18.0 25.0
SEPTICEMIA 36 19 17 14.7 13.1 17.0
ALZHEIMERS DISEASE 33 26 7 13.5 18.0 7.0
SUICIDE 27 21 6 11.0 14.5 6.0
HOMICIDE 23 4 19 9.4 2.8 19.0
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD 22 9 13 6.0 5.0 6.9
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ 20 8 12 8.2 5.5 12.0
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS 18 15 3 7.3 10.4 3.0
HIV DISEASE 15 1 14 6.1 0.7 14.0
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS 13 8 5 5.3 5.5 5.0
PARKINSONS DISEASE 12 12 0 4.9 8.3 -
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION 11 10 1 4.5 6.9 1.0
ANEMIAS 7 2 5 2.8 1.4 5.0
CONGENITAL MALFORMATIONS AND
CHROMOSOMAL ABNORMALITIES 6 1 5 2.4 0.7 5.0
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED
NEOPLASMS 5 4 1 2.0 2.8 1.0
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY 5 2 3 2.0 1.4 3.0
VIRAL HEPATITIS 3 3 0 1.2 2.1 -
ATHEROSCLEROSIS 3 3 0 1.2 2.1 -
PEPTIC ULCER 3 3 0 1.2 2.1 -
HERNIA 3 3 0 1.2 2.1 -
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER 2 1 1 0.8 0.7 1.0
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE 2 1 1 0.8 0.7 1.0
TUBERCULOSIS 1 0 1 0.4 - 1.0
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS 1 1 0 0.4 0.7 -
DISEASES OF APPENDIX 1 1 0 0.4 0.7 -
FEMALE PELVIC INFLAMMATORY DISEASE 1 1 0 0.4 0.7 -
LEGAL INTERVENTION 1 1 0 0.4 0.7 -
--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED 54 28 26 22.0 19.3 26.0
ALL OTHER CAUSES 195 130 65 79.6 89.8 64.9
------------------------------------------------------------------------------
* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE 1999 ESTIMATES.
# LESS THAN 0.06.
------- TOTAL ------ ------ MALE ------- ----- FEMALE ------
NON- NON- NON-
AGE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2,459 1,551 908 1,251 768 483 1,208 783 425
UNDER 1 46 17 29 28 10 18 18 7 11
(NEONATAL) 24 10 14 14 5 9 10 5 5
(POSTNEONATAL) 22 7 15 14 5 9 8 2 6
1-4 7 2 5 3 1 2 4 1 3
5-9 7 4 3 5 3 2 2 1 1
10-14 7 2 5 6 2 4 1 0 1
15-24 53 22 31 32 15 17 21 7 14
25-34 49 17 32 33 13 20 16 4 12
35-44 115 49 66 79 34 45 36 15 21
45-54 179 83 96 114 61 53 65 22 43
55-64 267 150 117 174 103 71 93 47 46
65-74 445 272 173 254 161 93 191 111 80
75-84 640 465 175 305 218 87 335 247 88
85 AND OVER 644 468 176 218 147 71 426 321 105
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
MORTALITY RATES** 1999 POPULATION
INFANT 12.4 9.4 15.5 TOTAL 244,940
NEONATAL 6.5 5.5 7.5 WHITE 144,833
POSTNEONATAL 6.0 3.8 8.0 NONWHITE 100,107
------------------------------------ ---------------------
** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.



