Previous PageTable Of ContentsNext Page

(HSWWDTDS)

DISTRICT: VIII

SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT VIII, 2000

                                   --------NUMBER-------  ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH                             NON-                  NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER           TOTAL  WHITE  WHITE   TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OF ALL CAUSES                  2,884  2,158    726    10.2   11.2    8.2

HEART DISEASES                         905    703    202   320.6  363.4  227.5
MALIGNANT NEOPLASMS                    560    421    139   198.4  217.6  156.5
CEREBROVASCULAR DISEASE                209    151     58    74.0   78.1   65.3
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER  
  RESPIRATORY DISEASES                 163    134     29    57.8   69.3   32.6
ACCIDENTS                              163    112     51    57.8   57.9   57.4
INFLUENZA AND PNEUMONIA                 94     76     18    33.3   39.3   20.3
DIABETES MELLITUS                       79     53     26    28.0   27.4   29.3
SEPTICEMIA                              77     47     30    27.3   24.3   33.8
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS      52     40     12    18.4   20.7   13.5
ALZHEIMER'S DISEASE                     40     38      2    14.2   19.6    2.2
HOMICIDE                                28     13     15     9.9    6.7   16.9
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS     26     24      2     9.2   12.4    2.2
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ      25     14     11     8.8    7.2   12.4
SUICIDE                                 24     22      2     8.5   11.4    2.2
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS     19     14      5     6.7    7.2    5.6
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD     19      8     11     4.4    3.0    6.6
CONGENITAL MALFORMATIONS AND       
  CHROMOSOMAL ABNORMALITIES             18     11      7     6.4    5.7    7.9
PARKINSON'S DISEASE                     15     11      4     5.3    5.7    4.5
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION          11      9      2     3.9    4.6    2.2
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE      7      5      2     2.5    2.6    2.2
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED      
  NEOPLASMS                              6      2      4     2.1    1.0    4.5
ANEMIAS                                  6      2      4     2.1    1.0    4.5
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY      6      5      1     2.1    2.6    1.1
ATHEROSCLEROSIS                          6      3      3     2.1    1.6    3.4
VIRAL HEPATITIS                          5      5      0     1.8    2.6      -
HIV DISEASE                              5      1      4     1.8    0.5    4.5
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER      5      4      1     1.8    2.1    1.1
PNEUMOCONIOSES & CHEMICAL EFFECTS        4      4      0     1.4    2.1      -
PEPTIC ULCER                             3      3      0     1.1    1.6      -
TUBERCULOSIS                             2      1      1     0.7    0.5    1.1
MENINGITIS                               2      1      1     0.7    0.5    1.1
SYPHILIS                                 1      1      0     0.4    0.5      -


--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED            27     20      7     9.6   10.3    7.9
ALL OTHER CAUSES                       272    200     72    96.4  103.4   81.1
------------------------------------------------------------------------------

* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
  100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
  LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
  1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE FROM THE 2000 CENSUS. 

# LESS THAN 0.06.




                ------- TOTAL ------  ------ MALE -------  ----- FEMALE ------
                                NON-                 NON-                 NON-
AGE              TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL            2,884  2,158    726  1,406  1,055    351  1,478  1,103    375

UNDER 1             46     22     24     26     12     14     20     10     10
 (NEONATAL)         27     14     13     14      7      7     13      7      6
 (POSTNEONATAL)     19      8     11     12      5      7      7      3      4

1-4                 12      5      7      8      3      5      4      2      2
5-9                  3      1      2      0      0      0      3      1      2
10-14                6      3      3      2      1      1      4      2      2
15-24               55     29     26     40     22     18     15      7      8
25-34               54     32     22     35     23     12     19      9     10
35-44              111     67     44     66     46     20     45     21     24
45-54              189    119     70    119     78     41     70     41     29
55-64              321    236     85    197    145     52    124     91     33
65-74              552    419    133    311    241     70    241    178     63
75-84              806    639    167    391    318     73    415    321     94
85 AND OVER        729    586    143    211    166     45    518    420     98
UNKNOWN              0      0      0      0      0      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------

MORTALITY RATES**                                        2000 POPULATION
  INFANT          10.7    8.4   14.5                       TOTAL       282,249
  NEONATAL         6.3    5.3    7.8                       WHITE       193,442
  POSTNEONATAL     4.4    3.0    6.6                       NONWHITE     88,807
------------------------------------                     ---------------------

** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.

Previous PageTable Of ContentsNext Page