Previous PageTable Of ContentsNext Page

(HSWWDTDS)

DISTRICT: IV

SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT IV, 2000

                                   --------NUMBER-------  ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH                             NON-                  NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER           TOTAL  WHITE  WHITE   TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OF ALL CAUSES                  2,389  1,567    822     9.5   10.7    7.8

HEART DISEASES                         809    517    292   321.4  353.3  277.0
MALIGNANT NEOPLASMS                    507    349    158   201.4  238.5  149.9
CEREBROVASCULAR DISEASE                188    127     61    74.7   86.8   57.9
ACCIDENTS                              128     81     47    50.8   55.4   44.6
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER  
  RESPIRATORY DISEASES                  81     73      8    32.2   49.9    7.6
INFLUENZA AND PNEUMONIA                 73     52     21    29.0   35.5   19.9
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS      58     33     25    23.0   22.6   23.7
SEPTICEMIA                              45     31     14    17.9   21.2   13.3
DIABETES MELLITUS                       41     23     18    16.3   15.7   17.1
ALZHEIMER'S DISEASE                     29     22      7    11.5   15.0    6.6
SUICIDE                                 24     20      4     9.5   13.7    3.8
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD     23      4     19     6.2    2.2    9.9
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS     22     12     10     8.7    8.2    9.5
HOMICIDE                                22      5     17     8.7    3.4   16.1
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ      16      7      9     6.4    4.8    8.5
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION          11      9      2     4.4    6.2    1.9
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS      9      5      4     3.6    3.4    3.8
PARKINSON'S DISEASE                      7      6      1     2.8    4.1    0.9
CONGENITAL MALFORMATIONS AND       
  CHROMOSOMAL ABNORMALITIES              6      3      3     2.4    2.0    2.8
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED      
  NEOPLASMS                              5      3      2     2.0    2.0    1.9
ANEMIAS                                  4      4      0     1.6    2.7      -
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY      4      2      2     1.6    1.4    1.9
HIV DISEASE                              3      1      2     1.2    0.7    1.9
ATHEROSCLEROSIS                          2      2      0     0.8    1.4      -
HERNIA                                   2      1      1     0.8    0.7    0.9
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER      2      2      0     0.8    1.4      -
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE      2      2      0     0.8    1.4      -
VIRAL HEPATITIS                          1      1      0     0.4    0.7      -
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS       1      1      0     0.4    0.7      -
PEPTIC ULCER                             1      1      0     0.4    0.7      -
INFECTIONS OF KIDNEY                     1      1      0     0.4    0.7      -


--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED            60     38     22    23.8   26.0   20.9
ALL OTHER CAUSES                       202    129     73    80.2   88.2   69.2
------------------------------------------------------------------------------

* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
  100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
  LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
  1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE FROM THE 2000 CENSUS. 

# LESS THAN 0.06.




                ------- TOTAL ------  ------ MALE -------  ----- FEMALE ------
                                NON-                 NON-                 NON-
AGE              TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL            2,389  1,567    822  1,196    770    426  1,193    797    396

UNDER 1             42     10     32     24      8     16     18      2     16
 (NEONATAL)         26      5     21     14      3     11     12      2     10
 (POSTNEONATAL)     16      5     11     10      5      5      6      0      6

1-4                  4      1      3      3      1      2      1      0      1
5-9                  2      0      2      1      0      1      1      0      1
10-14                5      3      2      4      3      1      1      0      1
15-24               43     22     21     29     12     17     14     10      4
25-34               49     22     27     32     13     19     17      9      8
35-44               93     45     48     56     29     27     37     16     21
45-54              168     87     81    105     54     51     63     33     30
55-64              265    161    104    165    101     64    100     60     40
65-74              461    312    149    280    193     87    181    119     62
75-84              634    464    170    299    219     80    335    245     90
85 AND OVER        622    440    182    197    137     60    425    303    122
UNKNOWN              1      0      1      1      0      1      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------

MORTALITY RATES**                                        2000 POPULATION
  INFANT          11.4    5.6   16.7                       TOTAL       251,750
  NEONATAL         7.0    2.8   10.9                       WHITE       146,326
  POSTNEONATAL     4.3    2.8    5.7                       NONWHITE    105,424
------------------------------------                     ---------------------

** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.

Previous PageTable Of ContentsNext Page