Previous PageTable Of ContentsNext Page

(HSWWDTDS)

DISTRICT: II

SELECTED DEATH STATISTICS, RESIDENTS OF DISTRICT II, 2000

                                   --------NUMBER-------  ---MORTALITY RATE*--
LEADING CAUSES OF DEATH                             NON-                  NON-
LISTED IN DESCENDING ORDER           TOTAL  WHITE  WHITE   TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OF ALL CAUSES                  3,500  2,906    594    10.5   11.3    7.9

HEART DISEASES                       1,137    962    175   342.0  373.4  233.9
MALIGNANT NEOPLASMS                    698    568    130   209.9  220.4  173.7
CEREBROVASCULAR DISEASE                291    239     52    87.5   92.8   69.5
ACCIDENTS                              247    197     50    74.3   76.4   66.8
EMPHYSEMA AND OTHER CHRONIC LOWER  
  RESPIRATORY DISEASES                 178    169      9    53.5   65.6   12.0
INFLUENZA AND PNEUMONIA                114    106      8    34.3   41.1   10.7
ALZHEIMER'S DISEASE                     68     59      9    20.4   22.9   12.0
DIABETES MELLITUS                       63     49     14    18.9   19.0   18.7
NEPHRITIS,NEPHROTIC SYND,NEPHROSIS      58     38     20    17.4   14.7   26.7
SEPTICEMIA                              57     47     10    17.1   18.2   13.4
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS     47     43      4    14.1   16.7    5.3
SUICIDE                                 34     33      1    10.2   12.8    1.3
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS & LIQUIDS     33     26      7     9.9   10.1    9.4
HYPERTENSION/HYPERTENSIVE RENAL DZ      23     12     11     6.9    4.6   14.7
CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD     19     10      9     3.9    2.8    6.7
HOMICIDE                                19     12      7     5.7    4.6    9.4
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION          17     16      1     5.1    6.2    1.3
PARKINSON'S DISEASE                     14     11      3     4.2    4.3    4.0
HIV DISEASE                             11      4      7     3.3    1.6    9.4
ATHEROSCLEROSIS                         11      9      2     3.3    3.5    2.7
IN SITU, BENIGN & UNSPECIFIED      
  NEOPLASMS                             10     10      0     3.0    3.9      -
CONGENITAL MALFORMATIONS AND       
  CHROMOSOMAL ABNORMALITIES             10      7      3     3.0    2.7    4.0
CHOLELITHIASIS/GALLBLADDER DISORDER      6      5      1     1.8    1.9    1.3
ANEMIAS                                  4      3      1     1.2    1.2    1.3
HERNIA                                   4      4      0     1.2    1.6      -
VIRAL HEPATITIS                          3      3      0     0.9    1.2      -
MALNUTRITION/NUTRITIONAL DEFICIENCY      3      3      0     0.9    1.2      -
COMPLICATIONS MEDICAL/SURGICAL CARE      3      3      0     0.9    1.2      -
TUBERCULOSIS                             1      0      1     0.3      -    1.3
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS       1      1      0     0.3    0.4      -
PNEUMOCONIOSES & CHEMICAL EFFECTS        1      1      0     0.3    0.4      -
PEPTIC ULCER                             1      1      0     0.3    0.4      -
DISEASES OF APPENDIX                     1      1      0     0.3    0.4      -
INFECTIONS OF KIDNEY                     1      0      1     0.3      -    1.3
HYPERPLASIA OF PROSTATE                  1      0      1     0.3      -    1.3
FEMALE PELVIC INFLAMMATORY DISEASE       1      1      0     0.3    0.4      -
LEGAL INTERVENTION                       1      1      0     0.3    0.4      -


--- NOT INCLUDED IN RANKING ---
SYMPTOMS, SIGNS, ILL-DEFINED            26     21      5     7.8    8.2    6.7
ALL OTHER CAUSES                       283    231     52    85.1   89.6   69.5
------------------------------------------------------------------------------

* TOTAL DEATHS PER 1,000 POPULATION. DEATHS FROM SPECIFIC CAUSES ARE PER
  100,000 POPULATION, EXCEPT DEATHS FROM MATERNAL CAUSES ARE PER 100,000
  LIVE BIRTHS AND DEATHS FROM CONDITIONS ORIG IN PERINATAL PERIOD ARE PER
  1,000 LIVE BIRTHS. POPULATION FIGURES ARE FROM THE 2000 CENSUS. 

# LESS THAN 0.06.




                ------- TOTAL ------  ------ MALE -------  ----- FEMALE ------
                                NON-                 NON-                 NON-
AGE              TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE  TOTAL  WHITE  WHITE
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL            3,500  2,906    594  1,766  1,459    307  1,734  1,447    287

UNDER 1             38     25     13     25     17      8     13      8      5
 (NEONATAL)         25     14     11     18     11      7      7      3      4
 (POSTNEONATAL)     13     11      2      7      6      1      6      5      1

1-4                  9      7      2      7      6      1      2      1      1
5-9                  7      6      1      5      4      1      2      2      0
10-14                5      3      2      4      3      1      1      0      1
15-24               52     37     15     39     27     12     13     10      3
25-34               64     43     21     43     31     12     21     12      9
35-44              143    111     32     89     66     23     54     45      9
45-54              238    161     77    151    106     45     87     55     32
55-64              385    296     89    236    178     58    149    118     31
65-74              687    583    104    413    362     51    274    221     53
75-84              935    820    115    484    429     55    451    391     60
85 AND OVER        937    814    123    270    230     40    667    584     83
UNKNOWN              0      0      0      0      0      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------

MORTALITY RATES**                                        2000 POPULATION
  INFANT           7.7    7.0    9.7                       TOTAL       332,479
  NEONATAL         5.1    3.9    8.2                       WHITE       257,656
  POSTNEONATAL     2.6    3.1    1.5                       NONWHITE     74,823
------------------------------------                     ---------------------

** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.

Previous PageTable Of ContentsNext Page